刊名: Advances in Atmospheric Sciences
       大气科学进展(英文版)
主办:  中国科学院大气物理研究所
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  英文;
开本:  大16开
ISSN: 0256-1530
CN:   11-1925/O4

历史沿革:
现用刊名:Advances in Atmospheric Sciences
曾用刊名:大气科学进展(英文版)
创刊时间:1984

该刊被以下数据库收录:
CA 化学文摘(美)(2021)
INSPEC 科学文摘(英)(2021)
SCI 科学引文索引(美)(2021)
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2021)
CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2021-2022年度)
WJCI 科技期刊世界影响力指数报告(2021)来源期刊


《Advances in Atmospheric Sciences》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 240 240   2839
1  2022  6    6  -  157
2  2021  12    12  -  175
3  2020  12    12  -  126
4  2019  12    12  -  107
5  2018  12    12  -  135
6  2017  12    12  -  132
7  2016  12    12  -  135
8  2015  12    12  -  154
9  2014  6    6  -  152
10  2013  6    6  -  144
11  2012  6    6  -  124
12  2011  6    6  -  135
13  2010  6    6  -  131
14  2009  6    6  -  135
15  2008  6    6  -  119
16  2007  6    6  -  112
17  2006  6    6  -  118
18  2005  6    6  -  94
19  2004  6    6  -  105
20  2003  6    6  -  107
21  2002  6    6  -  91
22  2001  6    6  -  99
23  2000  4    4  -  52
24  1999  4    4  -  0
25  1998  4    4  -  0
26  1997  4    4  -  0
27  1996  4    4  -  0
28  1995  4    4  -  0
29  1994  4    4  -  0
30  1993  4    4  -  0
31  1992  4    4  -  0
32  1991  4    4  -  0
33  1990  4    4  -  0
34  1989  4    4  -  0
35  1988  4    4  -  0
36  1987  4    4  -  0
37  1986  4    4  -  0
38  1985  4    4  -  0
39  1984  2    2  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。